Formula Student Germany 2018 (58 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 354,44 bodů | 26. místo |
Cost | 57 bodů | 49. místo |
Design | 65 bodů | 42. místo |
Presentation | 58,76 bodů | 15. místo |
Skidpad | 43,42 bodů | 18. místo |
Acceleration | 70,88 bodů | 2. místo |
Autocross | 59,38 bodů | 20. místo |
Endurance | DNF | |
Fuel Efficiency | DNF | |
Formula Student Czech 2018 (32 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 399,76 bodů | 10. místo |
Cost | 89 bodů | 4. místo |
Design | 66 bodů | 25. místo |
Presentation | 58 bodů | 8. místo |
Skidpad | 50,68 bodů | 8. místo |
Acceleration | 65,42 bodů | 5. místo |
Autocross | 70,66 bodů | 10. místo |
Endurance | Nehodnoceno | Nehodnoceno |
Fuel Efficiency | Nehodnoceno | Nehodnoceno |
Formula Student Italy 2018 (52 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 656,108 bodů | 7. místo |
Cost | 86,242 bodů | 10. místo |
Design | 109,184 bodů | 17. místo |
Presentation | 60,606 bodů | 8. místo |
Skidpad | 36,506 bodů | 13. místo |
Acceleration | 83,126 bodů | 4. místo |
Autocross | 93,322 bodů | 8. místo |
Endurance | 192,078 bodů | 6. místo |
Fuel Efficiency | 45,044 bodů | 6. místo |
Penalties | -50 bodů | |
TOP