Formula Student Hungary 2013 (39 týmů)
| Disciplína | Body | Umístění |
| Celkem | 289,7 bodů | 28. místo |
| Cost | 70 bodů | 21. místo |
| Design | 68,1 bodů | 28. místo |
| Presentation | 2,5 bodů | 37. místo |
| Skidpad | 22,9 bodů | 21. místo |
| Acceleration | 39,9 bodů | 23. místo |
| Autocross | 86,3 bodů | 19. místo |
| Endurance | 0 bodů | 17. místo |
| Fuel Efficiency | 0 bodů | 17. místo |
Formula Student UK 2013 (84 týmů)
| Disciplína | Body | Umístění |
| Celkem | 304,1 bodů | 39. místo |
| Cost | 47,89 bodů | 49. místo |
| Design | 56 bodů | 70. místo |
| Presentation | 43,45 bodů | 53. místo |
| Skidpad | 17,17 bodů | 32. místo |
| Acceleration | 44,5 bodů | 24. místo |
| Autocross | 73,12 bodů | 30. místo |
| Endurance | 22 bodů | 19. místo |
| Fuel Efficiency | 0 bodů | 20. místo |
TOP