Formula Student Italy 2019 (43 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 709,964 bodů | 6. místo |
Cost | 59,080 bodů | 24. místo |
Design | 98,540 bodů | 22. místo |
Presentation | 53,737 bodů | 13. místo |
Skidpad | 53,810 bodů | 10. místo |
Acceleration | 100 bodů | 1. místo |
Autocross | 94,826 bodů | 6. místo |
Endurance | 201,708 bodů | 7. místo |
Fuel Efficiency | 48,263 bodů | 7. místo |
Penalties | -0 bodů | |
Formula Student Czech 2019 (33 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 748,12 bodů | 6. místo |
Cost | 73 bodů | 23. místo |
Design | 99 bodů | 12. místo |
Presentation | 68 bodů | 8. místo |
Skidpad | 58,86 bodů | 11. místo |
Acceleration | 74,47 bodů | 2. místo |
Autocross | 48,90 bodů | 17. místo |
Endurance | 267,94 bodů | 6. místo |
Fuel Efficiency | 57,95 bodů | 9. místo |
TOP