Formula Student Czech 2017 (33 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 637,66 bodů | 7. místo |
Cost | 57 bodů | 24. místo |
Design | 55 bodů | 28. místo |
Presentation | 62 bodů | 12. místo |
Skidpad | 59,40 bodů | 6. místo |
Acceleration | 65,01 bodů | 6. místo |
Autocross | 69,87 bodů | 6. místo |
Endurance | 232,41 bodů | 4. místo |
Fuel Efficiency | 36,97 bodů | 14. místo |
Formula Student Italy 2017 (51 týmů)
Disciplína | Body | Umístění |
Celkem | 734,71 bodů | 4. místo |
Cost | 77,43 bodů | 14. místo |
Design | 127,24 bodů | 11. místo |
Presentation | 53,57 bodů | 16. místo |
Skidpad | 36,86 bodů | 12. místo |
Acceleration | 80,83 bodů | 5. místo |
Autocross | 92,82 bodů | 10. místo |
Endurance | 212,66 bodů | 7. místo |
Fuel Efficiency | 53,30 bodů | 12. místo |
TOP